Compare Unemployment Benefits by State
All 50 states ranked by maximum weekly benefit amount. Updated for 2026.
| # | State | Max Weekly | Max Weeks | Waiting Week | Max Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $1152 | 26 | Yes | $29,952 |
| 2 | Massachusetts | $1105 | 26 | Yes | $28,730 |
| 3 | Minnesota | $948 | 26 | Yes | $24,648 |
| 4 | New Jersey | $905 | 26 | No | $23,530 |
| 5 | Oregon | $872 | 26 | Yes | $22,672 |
| 6 | New York | $869 | 26 | No | $22,594 |
| 7 | Illinois | $859 | 26 | Yes | $22,334 |
| 8 | Colorado | $844 | 26 | No | $21,944 |
| 9 | Hawaii | $835 | 26 | Yes | $21,710 |
| 10 | Utah | $806 | 26 | Yes | $20,956 |
| 11 | North Dakota | $786 | 26 | Yes | $20,436 |
| 12 | Iowa | $763 | 16 | No | $12,208 |
| 13 | Rhode Island | $745 | 26 | No | $19,370 |
| 14 | Connecticut | $721 | 26 | No | $18,746 |
| 15 | Kentucky | $720 | 26 | Yes | $18,720 |
| 16 | Vermont | $705 | 26 | No | $18,330 |
| 17 | Montana | $698 | 20 | Yes | $13,960 |
| 18 | West Virginia | $662 | 26 | Yes | $17,212 |
| 19 | Wyoming | $651 | 26 | Yes | $16,926 |
| 20 | Oklahoma | $649 | 16 | Yes | $10,384 |
| 21 | Kansas | $637 | 16 | Yes | $10,192 |
| 22 | Maine | $623 | 26 | Yes | $16,198 |
| 23 | Pennsylvania | $605 | 26 | Yes | $15,730 |
| 24 | Texas | $605 | 26 | Yes | $15,730 |
| 25 | Ohio | $600 | 26 | Yes | $15,600 |
| 26 | New Mexico | $598 | 26 | Yes | $15,548 |
| 27 | Idaho | $590 | 26 | Yes | $15,340 |
| 28 | Nebraska | $582 | 26 | Yes | $15,132 |
| 29 | South Dakota | $553 | 26 | Yes | $14,378 |
| 30 | Michigan | $530 | 26 | Yes | $13,780 |
| 31 | Nevada | $469 | 26 | No | $12,194 |
| 32 | Arkansas | $451 | 12 | Yes | $5,412 |
| 33 | California | $450 | 26 | Yes | $11,700 |
| 34 | Delaware | $450 | 26 | Yes | $11,700 |
| 35 | North Carolina | $450 | 12 | Yes | $5,400 |
| 36 | Indiana | $445 | 26 | Yes | $11,570 |
| 37 | Maryland | $430 | 26 | Yes | $11,180 |
| 38 | Virginia | $430 | 26 | Yes | $11,180 |
| 39 | New Hampshire | $427 | 26 | Yes | $11,102 |
| 40 | Alaska | $370 | 26 | Yes | $9,620 |
| 41 | Wisconsin | $370 | 26 | Yes | $9,620 |
| 42 | Georgia | $365 | 14 | Yes | $5,110 |
| 43 | South Carolina | $350 | 20 | Yes | $7,000 |
| 44 | Tennessee | $325 | 12 | Yes | $3,900 |
| 45 | Arizona | $320 | 26 | Yes | $8,320 |
| 46 | Missouri | $320 | 20 | Yes | $6,400 |
| 47 | Alabama | $275 | 26 | Yes | $7,150 |
| 48 | Florida | $275 | 12 | Yes | $3,300 |
| 49 | Louisiana | $275 | 12 | No | $3,300 |
| 50 | Mississippi | $235 | 26 | Yes | $6,110 |
Key Takeaways
Highest weekly benefit: Washington state at $1,152/week, followed by Massachusetts at $1,105/week (with dependents).
Lowest weekly benefit: Mississippi at $235/week.
Shortest duration: Florida and North Carolina at just 12 weeks, less than half of what most states offer.
Longest duration: Montana at 28 weeks.
No waiting week: Several states let you start collecting immediately, including Texas, New York, Connecticut, and others. States with a waiting week require you to wait one unpaid week before benefits begin.
