Compare Unemployment Benefits by State
All 50 states ranked by maximum weekly benefit amount. Updated for 2026.
Advertisement
| # | State | Max Weekly | Max Weeks | Waiting Week | Max Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $1152 | 26 | Yes | $29,952 |
| 2 | Massachusetts | $1105 | 26 | Yes | $28,730 |
| 3 | Minnesota | $857 | 26 | No | $22,282 |
| 4 | New Jersey | $830 | 26 | Yes | $21,580 |
| 5 | Colorado | $823 | 26 | Yes | $21,398 |
| 6 | Utah | $801 | 26 | No | $20,826 |
| 7 | Hawaii | $765 | 26 | Yes | $19,890 |
| 8 | Connecticut | $742 | 26 | No | $19,292 |
| 9 | Oregon | $733 | 26 | Yes | $19,058 |
| 10 | Illinois | $707 | 26 | Yes | $18,382 |
| 11 | Rhode Island | $705 | 26 | No | $18,330 |
| 12 | North Dakota | $673 | 26 | Yes | $17,498 |
| 13 | Pennsylvania | $607 | 26 | Yes | $15,782 |
| 14 | Texas | $605 | 26 | No | $15,730 |
| 15 | Montana | $594 | 28 | Yes | $16,632 |
| 16 | Vermont | $594 | 26 | Yes | $15,444 |
| 17 | Iowa | $591 | 16 | No | $9,456 |
| 18 | Wyoming | $580 | 26 | Yes | $15,080 |
| 19 | Ohio | $574 | 26 | Yes | $14,924 |
| 20 | Kentucky | $569 | 26 | No | $14,794 |
| 21 | Kansas | $560 | 16 | Yes | $8,960 |
| 22 | Oklahoma | $539 | 26 | Yes | $14,014 |
| 23 | Maine | $535 | 26 | No | $13,910 |
| 24 | Nebraska | $512 | 26 | Yes | $13,312 |
| 25 | New Mexico | $511 | 26 | Yes | $13,286 |
| 26 | New York | $504 | 26 | No | $13,104 |
| 27 | Nevada | $493 | 26 | No | $12,818 |
| 28 | Idaho | $489 | 20 | Yes | $9,780 |
| 29 | Arkansas | $481 | 16 | Yes | $7,696 |
| 30 | South Dakota | $461 | 26 | Yes | $11,986 |
| 31 | California | $450 | 26 | Yes | $11,700 |
| 32 | Alaska | $442 | 26 | Yes | $11,492 |
| 33 | Maryland | $430 | 26 | No | $11,180 |
| 34 | New Hampshire | $427 | 26 | No | $11,102 |
| 35 | West Virginia | $424 | 26 | Yes | $11,024 |
| 36 | Delaware | $400 | 26 | No | $10,400 |
| 37 | Indiana | $390 | 26 | Yes | $10,140 |
| 38 | Virginia | $378 | 26 | Yes | $9,828 |
| 39 | Wisconsin | $370 | 26 | Yes | $9,620 |
| 40 | Georgia | $365 | 14 | No | $5,110 |
| 41 | Michigan | $362 | 20 | No | $7,240 |
| 42 | North Carolina | $350 | 12 | Yes | $4,200 |
| 43 | Alabama | $340 | 26 | Yes | $8,840 |
| 44 | South Carolina | $326 | 20 | Yes | $6,520 |
| 45 | Arizona | $320 | 26 | Yes | $8,320 |
| 46 | Missouri | $320 | 20 | Yes | $6,400 |
| 47 | Florida | $275 | 12 | Yes | $3,300 |
| 48 | Louisiana | $275 | 26 | Yes | $7,150 |
| 49 | Tennessee | $275 | 26 | Yes | $7,150 |
| 50 | Mississippi | $235 | 26 | Yes | $6,110 |
Advertisement
Key Takeaways
Highest weekly benefit: Washington state at $1,152/week, followed by Massachusetts at $1,105/week (with dependents).
Lowest weekly benefit: Mississippi at $235/week.
Shortest duration: Florida and North Carolina at just 12 weeks — less than half of what most states offer.
Longest duration: Montana at 28 weeks.
No waiting week: Several states let you start collecting immediately, including Texas, New York, Connecticut, and others. States with a waiting week require you to wait one unpaid week before benefits begin.